周度存档:2026-W30
2026年7月21日 AM
- 韩国7月前20天出口同比增长52.3%,半导体出口激增180.6%。 | Korea Customs ↗︎
- 新西兰二季度CPI环比上涨1.5%,同比上涨4.1%。 | Stats NZ ↗︎
- 英国3—5月失业率为4.9%;常规工资同比增长3.4%。 | ONS ↗︎
- 英国6月公共部门借款同比减少79亿英镑至160亿英镑。 | ONS ↗︎
- 欧元区一季度政府债务占GDP比重由87.7%升至88.9%。 | Eurostat ↗︎
- 伊朗内政部长会见巴基斯坦调停方之际,美伊连续第10天交火。 | AP ↗︎
2026年7月20日 PM
- 特朗普对大多数加拿大商品加征50%关税,30天后生效。 | AP ↗︎
- 加拿大6月通胀率由3.2%降至2.8%。 | Statistics Canada ↗︎
- 美国6月领先经济指数下降0.2%,部分逆转4至5月涨幅。 | Conference Board ↗︎
- 两艘船在霍尔木兹海峡遇袭,其中一艘在阿曼近海持续燃烧。 | AP ↗︎
- 胡塞武装宣布封锁沙特在红海与亚丁湾之间的海运。 | AP ↗︎
- 标普500指数下跌0.2%;布伦特原油上涨1.3%至89.22美元。 | AP ↗︎
2026年7月20日 AM
- 美国空袭大不里士附近疑似导弹设施;伊朗袭击巴林和科威特。 | AP ↗︎
- Andy Burnham会见国王查尔斯后正式出任英国首相。 | AP ↗︎
- 中国1年期和5年期以上LPR维持在3.0%和3.5%。 | China Money ↗︎
- 德国6月生产者价格同比上涨1.8%,环比下降0.3%。 | Destatis ↗︎
- 欧元区5月建筑业产出环比增长0.4%,同比增长1.2%。 | Eurostat ↗︎
- 韩国综合股价指数下跌4.5%,受AI芯片股抛售拖累。 | AP ↗︎
2026年7月18日 PM
- 伊朗袭击约旦期间,两名美军人员死亡,一人失踪。 | CENTCOM ↗︎
- 中国将于7月20日公布7月贷款市场报价利率。 | PBoC ↗︎
- 英国将于7月22日公布6月消费者价格通胀。 | ONS ↗︎
- 韩国将于7月23日公布第二季度GDP初步估计。 | BoK ↗︎
- 欧洲央行将于7月23日公布货币政策决定。 | ECB ↗︎
- 日本将于7月24日公布6月消费者价格通胀。 | Statistics Japan ↗︎
- 日本、欧元区、英国和美国将于7月24日公布PMI初值。 | S&P Global ↗︎