周度存档:2026-W26
2026年6月28日 PM
2026年6月27日 PM
- 中国1至5月工业企业利润同比增长18.8%。 | NBS China ↗︎
- 中国6月PMI将于周二公布。 | NBS China ↗︎
- 英国一季度GDP终值将于周二公布。 | ONS ↗︎
- 加拿大4月GDP将于周二公布。 | StatCan ↗︎
- 日本6月Tankan调查将于周三公布。 | BOJ ↗︎
- 欧元区6月通胀初值将于周三公布。 | Eurostat ↗︎
- 美国6月非农就业和失业率将于周四公布。 | BLS ↗︎
2026年6月26日 PM
- 美国5月商品贸易逆差扩大至1058亿美元。 | Census ↗︎
- 美国6月消费者信心由44.8升至49.5。 | U Michigan ↗︎
- 加拿大一季度一般政府赤字扩大至164亿加元。 | StatCan ↗︎
- 韩国KOSPI下跌5.8%;布伦特原油下跌3.8%至72.60美元。 | AP ↗︎
2026年6月26日 AM
- 东京6月CPI通胀升至1.7%,核心通胀升至1.6%。 | SBJ ↗︎
- 新加坡5月制造业产出同比增长13.0%。 | EDB Singapore ↗︎
- 加拿大央行咨询显示,各方强烈支持保留2%的通胀目标。 | BoC ↗︎
- 法国6月消费者信心上升2点至84。 | INSEE ↗︎
2026年6月25日 PM
2026年6月25日 AM
- 澳大利亚5月失业率降至4.4%,就业人数增加4万。 | ABS ↗︎
- 澳大利亚5月名义家庭支出环比增长1.3%。 | ABS ↗︎
- 法国一季度公共债务升至GDP的117.5%。 | INSEE ↗︎
- 德国一季度房价同比上涨1.4%。 | Destatis ↗︎
- 韩国6月综合企业信心指数下降1.2点至97.7。 | BOK ↗︎
2026年6月24日 PM
2026年6月24日 AM
2026年6月23日 PM
- 美国6月综合PMI初值由51.5升至52.2。 | S&P Global ↗︎
- 中国1至5月一般公共预算收入同比增长4.0%,支出增长0.8%。 | 中国财政部 ↗︎
- 美国Richmond Fed制造业指数6月由13降至4。 | Richmond Fed ↗︎
- 纳斯达克指数下跌2.2%;标普500指数下跌1.4%。 | AP ↗︎
- 美国授权伊朗原产原油及石油产品销售至8月21日。 | OFAC ↗︎
- 2025年全球天然气放空燃烧升至1670亿立方米,损失约540亿美元。 | World Bank ↗︎
2026年6月23日 AM
- 韩国KOSPI指数下跌9.99%。 | Yonhap ↗︎
- 日本6月综合PMI初值由51.1升至52.5。 | S&P Global ↗︎
- 新加坡5月CPI同比上涨1.8%,核心通胀为1.4%。 | MAS ↗︎
- 台湾5月外销订单同比增长47.2%,至894.8亿美元。 | MOEA Taiwan ↗︎
- 澳大利亚6月综合PMI初值由48.7升至49.8。 | S&P Global ↗︎
- 印度6月综合PMI初值由59.3降至57.4。 | S&P Global ↗︎
- 欧元区6月综合PMI初值由48.5升至49.5。 | S&P Global ↗︎
- 德国6月综合PMI初值降至48.0,为18个月低点。 | S&P Global ↗︎
- 法国6月综合PMI初值由44.9升至47.6。 | S&P Global ↗︎
- 英国6月综合PMI初值由49.7降至49.4。 | S&P Global ↗︎
2026年6月22日 PM
- 加拿大5月CPI同比上涨3.2%;截尾和中位数核心通胀分别为2.0%和2.1%。 | StatCan ↗︎
- 欧元区6月消费者信心上升1.3点至-17.7。 | EC ↗︎
- 美伊谈判期间,Brent原油下跌约3%至每桶80美元以下。 | AP ↗︎