标签搜索
按多个标签筛选一句话宏观新闻。
2026年7月20日 PM
- 特朗普对大多数加拿大商品加征50%关税,30天后生效。 | AP ↗
- 加拿大6月通胀率由3.2%降至2.8%。 | Statistics Canada ↗
- 美国6月领先经济指数下降0.2%,部分逆转4至5月涨幅。 | Conference Board ↗
- 两艘船在霍尔木兹海峡遇袭,其中一艘在阿曼近海持续燃烧。 | AP ↗
- 胡塞武装宣布封锁沙特在红海与亚丁湾之间的海运。 | AP ↗
- 标普500指数下跌0.2%;布伦特原油上涨1.3%至89.22美元。 | AP ↗
2026年7月20日 AM
- 美国空袭大不里士附近疑似导弹设施;伊朗袭击巴林和科威特。 | AP ↗
- Andy Burnham会见国王查尔斯后正式出任英国首相。 | AP ↗
- 中国1年期和5年期以上LPR维持在3.0%和3.5%。 | China Money ↗
- 德国6月生产者价格同比上涨1.8%,环比下降0.3%。 | Destatis ↗
- 欧元区5月建筑业产出环比增长0.4%,同比增长1.2%。 | Eurostat ↗
- 韩国综合股价指数下跌4.5%,受AI芯片股抛售拖累。 | AP ↗
2026年7月19日 PM
2026年7月18日 PM
- 伊朗袭击约旦期间,两名美军人员死亡,一人失踪。 | CENTCOM ↗
- 中国将于7月20日公布7月贷款市场报价利率。 | PBoC ↗
- 英国将于7月22日公布6月消费者价格通胀。 | ONS ↗
- 韩国将于7月23日公布第二季度GDP初步估计。 | BoK ↗
- 欧洲央行将于7月23日公布货币政策决定。 | ECB ↗
- 日本将于7月24日公布6月消费者价格通胀。 | Statistics Japan ↗
- 日本、欧元区、英国和美国将于7月24日公布PMI初值。 | S&P Global ↗
2026年7月17日 PM
- 美国6月新屋开工环比跃升19.0%;建筑许可下降3.0%。 | Census ↗
- 美国7月消费者信心上升9.9%至54.4;一年期通胀预期降至4.2%。 | U Michigan ↗
- 美国6月进口价格环比上涨0.3%;出口价格下降0.6%。 | BLS ↗
- 加拿大5月证券交易净流出144亿加元,为2月以来首次。 | StatCan ↗
- 标普500指数下跌1.0%,纳斯达克下跌1.4%;布伦特原油上涨4.6%至88.10美元。 | AP ↗
2026年7月17日 AM
- 美国空袭伊朗桥梁和恰巴哈尔港;伊朗袭击卡塔尔、巴林和科威特。 | AP ↗
- AI股抛售拖累台湾股市下跌6.5%,日经指数下跌4.0%。 | AP ↗
- 欧元区6月通胀降至2.8%;核心通胀为2.4%。 | Eurostat ↗
- 德国5月制造业订单存量环比增长1.7%。 | Destatis ↗
- 欧元区5月经常账户顺差从170亿欧元升至250亿欧元。 | ECB ↗
- 新加坡6月出口和进口同比分别增长48.9%和49.8%。 | EnterpriseSG ↗
2026年7月16日 PM
- 英国5月GDP环比增长0.1%;截至5月三个月增长0.7%。 | ONS ↗
- 英国将英国钢铁公司即时收归国有。 | UK Government ↗
- 美联储Logan称,小幅提高利率将更好平衡经济风险。 | Dallas Fed ↗
- 费城联储7月制造业指数跃升31点至41.4,为2021年11月以来最高。 | Philly Fed ↗
- 美国6月成屋签约销售环比下降5.4%,同比下降0.3%。 | NAR ↗
- 加拿大6月新屋开工年率下降6%至23.9万套。 | CMHC ↗
2026年7月16日 AM
- 韩国央行加息25个基点至2.75%。 | BoK ↗
- 美国6月零售销售环比增长0.2%,同比增长6.7%,至7686亿美元。 | Census ↗
- 美国上周首次申领失业救济人数减少8000至20.8万。 | DOL ↗
- 欧元区5月商品贸易录得78亿欧元逆差。 | Eurostat ↗
2026年7月15日 PM
2026年7月15日 AM
2026年7月14日 PM
- 特朗普取消拟议的霍尔木兹20%货运收费,改以海湾国家对美投资取代。 | Truth Social ↗
- 美国5月国际资本净流入1322亿美元。 | Treasury ↗
- 中国提出到2030年单位GDP二氧化碳排放较2025年下降17%。 | State Council ↗
- 欧洲央行选定36家支付服务商,参与2027年启动、为期12个月的数字欧元试点。 | ECB ↗
- 英国央行行长贝利表示,通胀回落至2%目标将需要更长时间。 | BoE ↗
- 美国和英国发布跨境融资、监管合作及代币化金融活动建议。 | Treasury ↗
- 美国制裁与伊朗沙姆哈尼网络有关的50多名个人、实体和船只。 | Treasury ↗
2026年7月14日 AM
- 美国6月CPI环比下降0.4%;总体和核心通胀降至3.5%和2.6%。 | BLS ↗
- 美国6月实际平均时薪环比增长0.8%。 | BLS ↗
- 美国6月小企业乐观指数上升2.1点至97.4。 | NFIB ↗
- 中国上半年外贸同比增长16.9%至25.47万亿元。 | GAC ↗
- 德国6月批发价格同比上涨4.9%,环比下降0.7%。 | Destatis ↗
2026年7月13日 PM
- Fed理事Waller称,若核心通胀再次偏高,近期可能需要收紧政策。 | Fed ↗
- Trump称美国为“霍尔木兹海峡守护者”,并提出20%的货运收费。 | Truth Social ↗
- 印度6月商品贸易逆差扩大至304.3亿美元。 | PIB ↗
- 俄罗斯5月商品贸易顺差升至142亿美元。 | Bank of Russia ↗
- 西班牙5月建筑业产出同比下降11.9%,环比下降2.8%。 | INE ↗
- 加拿大6月国际入境人数同比增长3.6%至550万人次。 | StatCan ↗
2026年7月13日 AM
2026年7月12日 PM
2026年7月11日 PM
2026年7月10日 PM
- Fed货币政策报告:经济增长保持稳健,通胀仍然偏高。 | Fed ↗
- 德国6月通胀率为2.3%;消费价格环比下降0.3%。 | Destatis ↗
- 法国6月通胀率为1.8%;消费价格环比下降0.3%。 | INSEE ↗
- 巴西6月通胀环比为0.16%,同比为4.64%。 | IBGE ↗
- 俄罗斯6月消费价格环比上涨0.87%,年初以来上涨4.19%。 | Rosstat ↗
- 加拿大5月建筑许可环比下降1.7%至124亿加元。 | StatCan ↗
- 截至5月底,欧盟临时保护覆盖438万名乌克兰人。 | Eurostat ↗
- 美国要求霍尔木兹海峡开放通航;伊朗称控制权完全属于德黑兰。 | AP ↗
2026年7月10日 AM
- 日本6月企业物价同比上涨7.1%,环比上涨0.4%。 | BOJ ↗
- 台湾6月出口同比增长40.3%;进口增长51.8%。 | MoF Taiwan ↗
- 加拿大6月新增1.8万个就业岗位;失业率降至6.5%。 | StatCan ↗
- 中国夏粮产量增长0.7%至1.507亿吨。 | NBS ↗
- 伊朗遭到来源不明的空袭;德黑兰随后向巴林、约旦、科威特和卡塔尔发射导弹。 | AP ↗
2026年7月9日 PM
- 欧洲央行6月会议纪要:通胀预计到2027年初仍高于目标。 | ECB ↗
- 墨西哥6月通胀降至3.37%。 | INEGI ↗
- 法国央行预计二季度经济增长0.2%。 | Banque de France ↗
- Fed设立五个工作组,审查沟通、数据、通胀和政策工具。 | Fed ↗
- IEA、IMF、世行和WTO警示中东战争冲击可能持续。 | IMF ↗
2026年7月9日 AM
2026年7月8日 PM
2026年7月8日 AM
2026年7月7日 PM
- 美国5月贸易逆差扩大至776亿美元。 | BEA ↗
- 加拿大5月贸易顺差扩大至42亿加元,为四年来最高。 | StatCan ↗
- EIA将三季度Brent预测下调27美元至每桶74美元。 | EIA ↗
- 加拿大和土耳其启动自由贸易谈判。 | Canada PM ↗
- 九国计划设立防务、安全与韧性银行。 | Canada PM ↗
2026年7月7日 AM
- 德国5月工业生产环比增长0.9%,同比持平。 | Destatis ↗
- 法国5月贸易逆差扩大至69亿欧元,出口下降。 | French Customs ↗
- 英国6月房价环比上涨0.2%,同比上涨0.6%。 | Lloyds ↗
- 英国央行警告前沿AI进展加剧网络和运营金融稳定风险。 | BoE ↗
- OECD失业率5月持平于4.9%;一季度就业率达到72.1%。 | OECD ↗
- 法国上诉法院缩短勒庞禁选期,使其可参加2027年总统选举。 | Guardian ↗
2026年7月6日 PM
2026年7月6日 AM
- 德国5月制造业订单环比增长1.9%;剔除大型订单后增长1.0%。 | Destatis ↗
- OECD国家5月通胀升至4.6%;能源价格同比上涨15.8%。 | OECD ↗
- 藤森庆子以50.135%的得票率赢得秘鲁总统选举。 | AP ↗
2026年7月5日 PM
- 七个OPEC+产油国8月将增产18.8万桶/日。 | OPEC ↗
- 土耳其6月CPI同比涨幅降至32.11%,环比上涨0.99%。 | TURKSTAT ↗
- 沙特6月PMI升至53.3;二季度成本通胀为15年来最高。 | S&P Global ↗
- 阿联酋6月PMI降至50.8,为2021年2月以来最低。 | S&P Global ↗
- 伊朗与卡塔尔海运贸易在中断约五个月后恢复。 | IRNA ↗
2026年7月4日 PM
- 监管部门对武汉众邦银行实施为期一年的接管。 | NFRA China ↗
- 欧盟一季度经常账户顺差扩大至1134亿欧元,占GDP的2.4%。 | Eurostat ↗
- 美国5月商品和服务贸易数据定于周二发布。 | BEA ↗
- FOMC 6月16日至17日会议纪要定于周三发布。 | Fed ↗
- 中国6月CPI和PPI定于周四发布。 | NBS China ↗
- ECB 6月货币政策会议纪要定于周四发布。 | ECB ↗
- 加拿大6月就业报告定于周五发布。 | StatCan ↗
2026年7月3日 PM
- 中国6月服务业PMI由54.4小幅降至54.1。 | S&P Global ↗
- 欧元区6月服务业PMI由47.7升至49.4。 | S&P Global ↗
- 新加坡金管局与业界发布金融AI代理应用防护框架。 | MAS ↗
- 海湾6月石油出口超过每日1000万桶,较5月增加逾300万桶。 | Egypt Oil & Gas ↗
2026年7月3日 AM
- 英国6月服务业PMI降至48.8,为2023年1月以来最低。 | S&P Global ↗
- FAO全球食品价格指数6月环比下降0.3%,谷物价格下降3.5%。 | FAO ↗
- 法国5月制造业产出环比下降1.0%,4月为增长0.6%。 | INSEE ↗
- 意大利5月零售销售额环比增长0.2%,销量增长0.1%。 | Istat ↗
2026年7月2日 PM
2026年7月2日 AM
- 美国6月非农就业增加5.7万人,失业率持平于4.2%。 | BLS ↗
- 澳洲5月商品贸易逆差为30亿澳元,出口环比下降6.9%。 | ABS ↗
- 韩国6月通胀升至3.2%,核心通胀为2.5%。 | KOSTAT ↗
- 瑞士6月通胀为0.5%,消费价格环比持平。 | FSO ↗
- 欧元区5月失业率持平于6.2%,低于上年同期的6.3%。 | Eurostat ↗
- 欧元区一季度房价同比上涨4.7%,环比上涨1.0%。 | Eurostat ↗
2026年7月1日 PM
2026年7月1日 AM
- 日本大型制造业景气指数升至22,大型非制造业升至37。 | BOJ ↗
- 欧元区6月通胀由3.2%降至2.8%。 | Eurostat ↗
- 韩国6月出口同比激增70.9%,芯片出口增长199.5%。 | MOTIR ↗
- 欧元区6月制造业PMI由51.6降至51.4。 | S&P Global ↗
- 英国6月制造业PMI由53.9降至52.5。 | S&P Global ↗
2026年6月30日 PM
- 美国5月职位空缺持平于760万个。 | BLS ↗
- 美国6月消费者信心指数小幅上升0.6点至91.2。 | Conference Board ↗
- 道指上涨0.3%再创历史新高,纳斯达克指数上涨1.5%。 | AP ↗
- 日元跌至1美元兑162.41日元,为1986年以来最低。 | Yahoo Finance ↗
- 人民银行开展6000亿元隔夜逆回购,规模较前一日翻倍。 | PBOC ↗
2026年6月30日 AM
- 中国6月制造业PMI升至50.3,非制造业PMI升至50.2。 | NBS China ↗
- 英国一季度GDP增长0.6%,人均实际家庭可支配收入下降0.8%。 | ONS ↗
- 加拿大4月GDP环比增长0.5%,3月为下降0.1%。 | StatCan ↗
- 德国6月通胀降至2.3%,法国通胀降至1.8%。 | Destatis ↗
- 韩国5月工业产出环比下降0.3%,零售销售增长0.1%。 | KOSTAT ↗
2026年6月29日 PM
- 拉加德称,ECB六月加息在各种情景下均有充分理由。 | ECB ↗
- 欧盟2025年稀土进口增长17.1%,其中46.8%来自中国。 | Eurostat ↗
- 道指上涨0.6%至创纪录的52,183点;纳斯达克指数上涨2.1%。 | MarketWatch ↗
- 美伊将派代表赴卡塔尔;伊朗否认同意直接会谈。 | AP ↗
2026年6月29日 AM
2026年6月28日 PM
2026年6月27日 PM
- 中国1至5月工业企业利润同比增长18.8%。 | NBS China ↗
- 中国6月PMI将于周二公布。 | NBS China ↗
- 英国一季度GDP终值将于周二公布。 | ONS ↗
- 加拿大4月GDP将于周二公布。 | StatCan ↗
- 日本6月Tankan调查将于周三公布。 | BOJ ↗
- 欧元区6月通胀初值将于周三公布。 | Eurostat ↗
- 美国6月非农就业和失业率将于周四公布。 | BLS ↗
2026年6月26日 PM
- 美国5月商品贸易逆差扩大至1058亿美元。 | Census ↗
- 美国6月消费者信心由44.8升至49.5。 | U Michigan ↗
- 加拿大一季度一般政府赤字扩大至164亿加元。 | StatCan ↗
- 韩国KOSPI下跌5.8%;布伦特原油下跌3.8%至72.60美元。 | AP ↗
2026年6月26日 AM
- 东京6月CPI通胀升至1.7%,核心通胀升至1.6%。 | SBJ ↗
- 新加坡5月制造业产出同比增长13.0%。 | EDB Singapore ↗
- 加拿大央行咨询显示,各方强烈支持保留2%的通胀目标。 | BoC ↗
- 法国6月消费者信心上升2点至84。 | INSEE ↗
2026年6月25日 PM
2026年6月25日 AM
- 澳大利亚5月失业率降至4.4%,就业人数增加4万。 | ABS ↗
- 澳大利亚5月名义家庭支出环比增长1.3%。 | ABS ↗
- 法国一季度公共债务升至GDP的117.5%。 | INSEE ↗
- 德国一季度房价同比上涨1.4%。 | Destatis ↗
- 韩国6月综合企业信心指数下降1.2点至97.7。 | BOK ↗
2026年6月24日 PM
2026年6月24日 AM
2026年6月23日 PM
- 美国6月综合PMI初值由51.5升至52.2。 | S&P Global ↗
- 中国1至5月一般公共预算收入同比增长4.0%,支出增长0.8%。 | 中国财政部 ↗
- 美国Richmond Fed制造业指数6月由13降至4。 | Richmond Fed ↗
- 纳斯达克指数下跌2.2%;标普500指数下跌1.4%。 | AP ↗
- 美国授权伊朗原产原油及石油产品销售至8月21日。 | OFAC ↗
- 2025年全球天然气放空燃烧升至1670亿立方米,损失约540亿美元。 | World Bank ↗
2026年6月23日 AM
- 韩国KOSPI指数下跌9.99%。 | Yonhap ↗
- 日本6月综合PMI初值由51.1升至52.5。 | S&P Global ↗
- 新加坡5月CPI同比上涨1.8%,核心通胀为1.4%。 | MAS ↗
- 台湾5月外销订单同比增长47.2%,至894.8亿美元。 | MOEA Taiwan ↗
- 澳大利亚6月综合PMI初值由48.7升至49.8。 | S&P Global ↗
- 印度6月综合PMI初值由59.3降至57.4。 | S&P Global ↗
- 欧元区6月综合PMI初值由48.5升至49.5。 | S&P Global ↗
- 德国6月综合PMI初值降至48.0,为18个月低点。 | S&P Global ↗
- 法国6月综合PMI初值由44.9升至47.6。 | S&P Global ↗
- 英国6月综合PMI初值由49.7降至49.4。 | S&P Global ↗
2026年6月22日 PM
2026年6月22日 AM
2026年6月21日 PM
- 德拉埃斯普列亚以49.7%得票率赢得哥伦比亚总统决选。 | Guardian ↗
- 霍尔木兹海峡不确定性推动WTI上涨近3%至78.70美元。 | AP ↗
2026年6月21日 AM
- 美伊MOU执行谈判周日在瑞士正式启动。 | Swiss FDFA ↗
- 美伊瑞士谈判启动之际,以色列与真主党新停火暂时维持。 | AP ↗
- IAEA总干事格罗西在美伊谈判期间会见瑞士外长。 | AP ↗
2026年6月20日 PM
- 55艘商船周六载运逾1700万桶石油通过霍尔木兹海峡。 | CENTCOM ↗
- 伊朗代表团前往瑞士参加MOU执行讨论。 | Swiss FDFA ↗
2026年6月20日 AM
2026年6月19日 PM
- 加拿大4月零售销售环比增长0.5%。 | StatCan ↗
- 日经225指数上涨0.3%,收于71,250.06点的历史新高。 | AP ↗
- 因以色列继续袭击黎巴嫩,美伊技术谈判被推迟。 | Al Jazeera ↗
- 伊朗要求船舶通过霍尔木兹海峡前48小时申报并协调航线。 | Press TV ↗
- 伊朗称,IAEA能否进入受战争破坏的核设施取决于谈判。 | Press TV ↗
2026年6月19日 AM
- 日本5月CPI同比上涨1.5%;核心CPI同比上涨1.4%。 | SBJ ↗
- 德国5月工业品生产者价格同比上涨2.2%。 | Destatis ↗
- 英国5月零售销量环比增长1.2%。 | ONS ↗
- 英国5月公共部门净借款为233亿英镑,高于预测56亿英镑。 | ONS ↗
- 俄罗斯央行将政策利率下调25个基点至14.25%。 | CBR ↗
2026年6月18日 PM
- 美国上周初请失业金人数减少4000人至22.6万人。 | DOL ↗
- 费城联储6月制造业指数从-0.4升至10.3。 | Philly Fed ↗
- 加拿大5月工业产品价格指数环比上涨1.2%,同比上涨13.6%。 | StatCan ↗
- 挪威央行维持政策利率4.25%,并暗示仍可能加息。 | Norges Bank ↗
- 美国解除对伊朗封锁,霍尔木兹油轮通行恢复。 | AP ↗
- 伊朗称霍尔木兹通行将在60天内免费。 | AP ↗
- 美国特使称伊朗将通过附函邀请IAEA核查。 | AP ↗
2026年6月18日 AM
- 英国央行7比2投票维持Bank Rate在3.75%不变。 | BoE ↗
- 瑞士央行维持政策利率在0%不变。 | SNB ↗
- 台湾央行将2026年GDP增长预测上调至9.45%。 | CBC Taiwan ↗
- 英国2至4月失业率为4.9%。 | ONS ↗
- 欧元区4月经常账户顺差升至160亿欧元。 | ECB ↗
2026年6月17日 PM
2026年6月17日 AM
- 英国5月CPI同比上涨2.8%,与4月持平。 | ONS ↗
- 英国5月生产者投入价格同比上涨8.7%。 | ONS ↗
- 欧元区5月通胀率升至3.2%。 | Eurostat ↗
- 日本5月出口同比增长17.0%。 | MOF Japan ↗
- 日本4月核心机械订单环比增长8.7%。 | Cabinet Office Japan ↗
- 欧元区一季度小时劳动力成本同比上涨3.2%。 | Eurostat ↗
- G7支持英法主导的霍尔木兹防御倡议。 | G7 ↗
2026年6月16日 PM
2026年6月16日 AM
2026年6月15日 PM
2026年6月15日 AM
- 美伊框架公布后,日本日经225指数上涨5.5%。 | Al Jazeera ↗
- 以色列称其部队将无限期留驻黎巴嫩安全区。 | Al Jazeera ↗
- 美国5月工业产出环比增长0.1%。 | Fed ↗
- 欧元区4月工业产出环比增长0.1%。 | Eurostat ↗
- 欧元区4月货物贸易逆差10亿欧元。 | Eurostat ↗
- 德国5月批发价格同比上涨5.9%。 | Destatis ↗
- 印度5月WPI通胀升至9.68%。 | PIB ↗
2026年6月14日 PM
- 美国与伊朗达成停火协议,定于6月19日在瑞士签署。 | Al Jazeera ↗
- 特朗普授权结束美国海军封锁,并恢复霍尔木兹海峡航运。 | Al Jazeera ↗
- 巴基斯坦称协议将终止包括黎巴嫩在内所有战线的军事行动。 | Al Jazeera ↗
- 布伦特原油跌至约84.3美元,跌幅约3.5%。 | Trading Economics ↗
2026年6月14日 AM
- 德黑兰对特朗普关于周日签署协议的时间表提出异议。 | Al Jazeera ↗
- 英国央行将于6月18日公布6月MPC纪要。 | BoE ↗
- 瑞士央行将于6月18日公布6月货币政策评估。 | SNB ↗
- 沙特一季度CPI通胀为1.8%;利雅得达3.2%。 | SAMA ↗
2026年6月13日 PM
2026年6月13日 AM
2026年6月12日 PM
- 巴基斯坦总理称美国和伊朗已就协议文本达成一致。 | AP ↗
- 美国消费者信心升至48.9;一年通胀预期降至4.6%。 | U Michigan ↗
- 英国4月商品出口环比增长2.6%;进口环比增长1.5%。 | ONS ↗
- 巴西5月IPCA环比上涨0.58%;12个月通胀升至4.72%。 | IBGE ↗
2026年6月12日 AM
- 世界银行将2026年全球增长预测下调至2.5%。 | World Bank ↗
- 英国4月GDP环比下降0.1%;同比增长1.2%。 | ONS ↗
- 德国5月CPI同比上涨2.6%;核心通胀为2.5%。 | Destatis ↗
- 韩国央行行长称通胀高于目标,利率应适时上调。 | Reuters ↗
- 韩国KOSPI上涨4.6%;Brent油价下跌4.5%至86.31美元。 | AP ↗
2026年6月11日 PM
2026年6月11日 AM
2026年6月10日 PM
2026年6月10日 AM
- 美国5月CPI同比上涨4.2%;核心CPI同比上涨2.9%。 | BLS ↗
- 中国5月CPI同比上涨1.2%;核心CPI同比上涨1.1%。 | NBS ↗
- 中国5月PPI同比上涨3.9%;购进价格同比上涨5.8%。 | NBS ↗
- 日本5月CGPI同比上涨6.3%;进口价格同比上涨25.5%。 | BOJ ↗
- 台湾5月出口同比增长51.7%;进口同比增长54.9%。 | MOF Taiwan ↗
2026年6月9日 PM
- 美国4月贸易逆差收窄至559亿美元。 | BEA ↗
- 加拿大4月货物贸易顺差扩大至27亿加元。 | StatCan ↗
- EIA预计2026年石油需求下降110万桶/日;Brent 6–7月均价为105美元。 | EIA ↗
- Nasdaq下跌1.0%;S&P 500下跌0.3%,受AI股票回落拖累。 | AP ↗
- 特朗普称伊朗协议可能在两三天内签署。 | Al Jazeera ↗
2026年6月9日 AM
- 中国5月出口增长13.8%,进口增长21.5%。 | China News ↗
- 德国4月出口环比增长0.9%,进口增长1.2%。 | Destatis ↗
- 德国4月工业生产环比增长0.4%。 | Destatis ↗
- 韩国一季度实际GDP环比增长1.8%,同比增长3.8%。 | BOK ↗
- 美国小企业信心降至95.3,价格上调计划明显上升。 | NFIB ↗
2026年6月8日 PM
- 伊朗和以色列暂停攻击,但德黑兰警告以方勿再发动打击。 | Al Jazeera ↗
- 胡塞武装宣布全面禁止以色列船只通行红海。 | Al Jazeera ↗
- 纳指上涨0.9%,标普500指数在上周五抛售后反弹0.3%。 | AP ↗
- 美国一年期通胀预期5月小幅降至3.5%。 | NY Fed ↗
- 美国4月消费信贷年化增长4.8%,循环信贷增长10.4%。 | Fed ↗
2026年6月8日 AM
- 韩国KOSPI接近下跌9%;日本、台湾和香港股市也下跌。 | Al Jazeera ↗
- 布伦特原油一度接近98美元,随后回落至95美元以下。 | Guardian ↗
- 日本一季度实际GDP环比增长0.5%。 | Cabinet Office Japan ↗
- 日本4月经常账户顺差同比增长64.9%,至3.91万亿日元。 | MOF Japan ↗
- 印度FY26第四季度经常账户顺差为71亿美元。 | Economic Times ↗
- 德国4月制造业订单环比下降3.8%。 | Destatis ↗
2026年6月7日 PM
- 欧元区一季度GDP环比下降0.2%,就业增长0.1%。 | Eurostat ↗
- 伊朗向以色列发射导弹;特朗普敦促以色列不要报复。 | Al Jazeera ↗
2026年6月7日 AM
2026年6月6日 PM
- 沙特5月PMI升至52.8,价格通胀仍处高位。 | S&P Global ↗
- 卡塔尔5月PMI降至45.9,收费价格通胀创2022年以来新高。 | S&P Global ↗
- 埃及5月PMI升至47.1,成本通胀创多年高位。 | S&P Global ↗
- 阿联酋4月总信贷增长0.9%,银行存款增加0.7%。 | CBUAE ↗
- 土耳其5月CPI同比通胀升至32.61%。 | TURKSTAT ↗
- 巴基斯坦5月CPI同比通胀达11.66%,环比通胀为0.52%。 | PBS ↗
2026年6月6日 AM
- 中国5月下旬50种生产资料中有36种价格下降。 | NBS ↗
- BLS将于6月10日发布5月CPI,6月11日发布PPI。 | BLS ↗
- ECB货币政策决定定于6月11日公布。 | ECB ↗
- 日本一季度GDP二次初值定于6月8日发布。 | ESRI ↗
- 日本4月国际收支初值定于6月8日发布。 | MOF Japan ↗
2026年6月5日 PM
- 美国5月非农就业增加17.2万人。 | BLS ↗
- 纳斯达克综合指数下跌4.2%,美国科技股遭遇抛售。 | AP ↗
- 加拿大5月就业增加8.8万人,失业率降至6.6%。 | StatCan ↗
- 日本5月外汇储备资产减少771亿美元。 | MOF Japan ↗
- 台湾5月CPI同比涨幅升至2.20%。 | DGBAS ↗
- 新加坡4月零售销售额同比增长5.4%。 | SingStat ↗
2026年6月5日 AM
2026年6月4日 PM
- OECD 4月总体CPI通胀升至4.4%。 | OECD ↗
- 摩根大通称全球5月综合PMI持平于51.8。 | S&P Global ↗
- 美国一季度非农生产率增速下修至0.3%。 | BLS ↗
- 美国5月30日当周初请失业金人数升至22.5万。 | DOL ↗
- 巴西4月工业生产环比增长0.7%。 | IBGE ↗
2026年6月4日 AM
- 欧元区4月零售贸易量环比下降0.4%。 | Eurostat ↗
- 英国5月建筑业PMI降至38.2,创六年低位。 | S&P Global ↗
- 瑞士5月CPI同比上涨0.6%。 | FSO ↗
- 澳大利亚4月货物贸易恢复至17.9亿澳元顺差。 | ABS ↗
- 加拿大5月服务业PMI升至50.6,为去年10月以来首次扩张。 | S&P Global ↗
- 印度5月服务业PMI升至59.8,创去年11月以来最高。 | S&P Global ↗
2026年6月3日 PM
- ISM称美国5月服务业PMI升至54.5。 | ISM ↗
- ISM服务业价格指数升至71.3,为2022年8月以来最高。 | ISM ↗
- 美国4月制造业订单增长4.8%,至6627亿美元。 | Census ↗
- 美联储褐皮书称10个地区经济活动小幅至温和增长。 | Fed ↗
- 美联储褐皮书称价格总体以温和至强劲速度上涨。 | Fed ↗
- 美国商业原油库存上周减少800万桶。 | EIA ↗
- 英国5月服务业PMI降至49.3,为2025年4月以来首次萎缩。 | S&P Global ↗
- 德国5月服务业PMI升至48.1,但仍低于50。 | S&P Global ↗
- 美国5月就业报告定于6月5日发布。 | BLS ↗
2026年6月3日 AM
- OECD将2026年全球GDP增长预测下调至2.8%。 | OECD ↗
- OECD称持续冲击可能把2026年全球增长压低至2.1%。 | OECD ↗
- 澳大利亚一季度GDP环比增长0.3%。 | ABS ↗
- 澳大利亚一季度机械设备投资增长16.3%,受数据中心扩张推动。 | ABS ↗
- 中国5月RatingDog服务业PMI升至54.4。 | S&P Global ↗
- 日本5月服务业PMI降至50.0。 | S&P Global ↗
- 欧元区5月服务业PMI升至47.7。 | S&P Global ↗
- 欧元区4月工业生产者价格同比上涨4.9%。 | Eurostat ↗
- ADP称美国5月私营部门就业增加12.2万人。 | ADP ↗
2026年6月2日 PM
2026年6月2日 AM
- 欧元区5月通胀升至3.2%。 | Eurostat ↗
- 欧元区5月核心通胀升至2.5%。 | Eurostat ↗
- 韩国5月CPI通胀升至3.1%。 | KOSTAT ↗
- 韩国5月核心CPI通胀升至2.5%。 | KOSTAT ↗
- 澳大利亚一季度经常账户赤字扩大至271亿澳元。 | ABS ↗
- 澳大利亚4月住宅审批下降3.4%。 | ABS ↗
- 英国4月抵押贷款审批升至65,900件。 | BoE ↗
- 美国4月JOLTS报告定于6月2日发布。 | BLS ↗
2026年6月1日 PM
- 美国5月ISM制造业PMI升至54.0。 | ISM ↗
- 美国5月ISM制造业价格指数降至82.1。 | ISM ↗
- 美国4月建筑支出环比增长0.4%。 | U.S. Census ↗
- 欧元区4月失业率维持在6.3%。 | Eurostat ↗
- 瑞士一季度GDP环比增长0.4%。 | SECO ↗
- 日本5月消费者信心指数升至33.6。 | Cabinet Office Japan ↗
2026年6月1日 AM
- 韩国5月出口同比增长53.2%,达到877.5亿美元。 | MOTIR Korea ↗
- 韩国5月半导体出口同比增长169.4%,达到371.6亿美元。 | MOTIR Korea ↗
- 中国5月RatingDog制造业PMI降至51.8。 | S&P Global ↗
- 日本一季度企业资本支出同比小幅增长0.047%。 | MOF Japan ↗
- 德国4月实际零售营业额同比下降4.3%。 | Destatis ↗
- 欧元区5月制造业PMI降至51.6。 | S&P Global ↗
- 法国5月制造业PMI降至49.7。 | S&P Global ↗
- 意大利5月制造业PMI升至52.9。 | S&P Global ↗
- 英国5月制造业PMI升至四年高点53.9。 | S&P Global ↗
2026年5月31日 PM
- 中国5月制造业新出口订单指数降至48.6。 | NBS China ↗
- 中国5月综合PMI产出指数升至50.5。 | NBS China ↗
- 中国5月服务业商务活动指数升至50.3。 | NBS China ↗
- 中国5月制造业主要原材料购进价格指数降至60.5。 | NBS China ↗
- 以色列4月月度经济活动指数下降0.2%。 | BoI ↗
- 澳大利亚一季度国民账户定于6月3日发布。 | ABS ↗
- 加拿大5月劳动力调查定于6月5日发布。 | StatCan ↗
2026年5月31日 AM
- 中国5月制造业PMI降至50.0。 | NBS China ↗
- 中国5月制造业新订单指数降至49.9。 | NBS China ↗
- 中国5月非制造业商务活动指数升至50.1。 | NBS China ↗
- 中国5月高技术制造业PMI达到52.9。 | NBS China ↗
- 美国5月ISM制造业PMI定于6月1日发布。 | ISM ↗
- 第41届OPEC+部长级会议定于6月7日举行。 | OPEC ↗
2026年5月30日 PM
- 台湾将2026年GDP增长预测上调至9.64%。 | DGBAS Taiwan ↗
- 台湾一季度实际商品和服务出口同比增长35.76%。 | DGBAS Taiwan ↗
- 巴西一季度GDP环比增长1.1%。 | IBGE ↗
